Report
Přestávka je u konce a nový ročník 1.A třídy se rozjel. V prvním kole k nám zavítal nováček soutěže FK Řeporyje, který postoupil z B třídy. V sestavě nechyběl Tomáš Jun, který se Spartou získal pět mistrovských titulů a stal se i králem střelců tehdejší Gambrinus ligy a prošel celky jako jsou Jablonec, Austrie Vídeň či Besiktas.
Ve vyhevovaném utkání, kde padlo celkem 10 žlutých a jedna červená karta jsme dokázali strhnout vedení na naší stranu, díky Kenyho proměněné penaltě v 73. minutě. I přes závěrečný tlak hostů jsem stav 1:0 udrželi a slavíme důležitý 3-bodový start do soutěže.
ZLÍCHOV T. , 50 diváků | Rozhodčí: Plzák Jakub, Kutiš Jaroslav, Andras Lukáš, Čikara Petr
| Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
|---|---|---|---|
| Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | Schulz Ken | Pokutový kop | 73 |
Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kaska Petr | |||
| 8 | N | Hrubý Tomáš | 78 | ||
| 15 | N | Schulz Ken | |||
| 3 | N | Zmrhal Luboš [K] | |||
| 12 | N | Sergijenko Jevgenij | 82 | ||
| 5 | N | Zbudil Roman | |||
| 13 | N | Nykl Petr | 38 | ||
| 11 | N | Jun Tomáš | 46 | ||
| 7 | N | Koláček Vít | 40 | ||
| 17 | N | Hradil Vladimír | |||
| 10 | N | Chochola Jan | 32 | ||
| Náhradníci | |||||
| 4 | N | Lerch Jan | |||
| 29 | N | Banga Igor | |||
| 2 | N | Gothard Ondřej | |||
| 18 | N | Kupšík Jaroslav | |||
| 16 | N | Stromček Dalibor | 46 | ||
| 14 | N | Habinshuti Jean Bertrand | 95 | 78 | |
FK Řeporyje, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B | Kouba Marek | 44 | ||
| 2 | N | Václavíček Jiří | |||
| 3 | N | Šmat Filip | |||
| 4 | N | Pánek Michal | 29 | 71 | 63 |
| 5 | N | Vosmík Petr [K] | 60 | ||
| 6 | N | Jarolímek Petr | 69 | ||
| 7 | N | Rejzek Jan | |||
| 8 | N | Ulman Tomáš | |||
| 9 | N | Pavelka David | 43 | ||
| 10 | N | Pánek Ivan | |||
| 11 | N | Kubr Michal | 95 | ||
| Náhradníci | |||||
| 12 | N | Svoboda Tomáš | 69 | ||
| 13 | N | Ďubašík Jan | 85 | 60 | |
| 14 | N | Petr Matyáš | 63 | ||
| 15 | N | Vodsloň Tomáš | |||
| 16 | N | Štěpánek Patrik | |||
| 1 | B | Přída Antonín | |||
1






















