Report
Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | B | Dolan Jáchym | |||
| 2 | N | Fajfr Šimon | |||
| 11 | N | Hilbert Robin [K] | |||
| 16 | N | Čermák Lukáš | |||
| 20 | N | Morejon Oskar | |||
| 14 | N | Pavlík Jakub | |||
| 4 | N | Pohořal Patrik | |||
| 8 | N | Vacek Adam | |||
| 5 | N | Urbánek Oskar | |||
| 99 | N | Švingr Jan | |||
| 21 | N | Zeman Tobias | |||
| Náhradníci | |||||
| 33 | N | Wildt Michal | |||
FC TEMPO PRAHA, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B | Boháček Tobiáš | |||
| 27 | N | Roubíček Jan [K] | |||
| 33 | N | Džadoň Lukáš | |||
| 34 | N | Eichler Filip | |||
| 35 | N | Brázda Ondřej | |||
| 28 | N | Bejček Jiří | |||
| 29 | N | Pospíchal Šimon | |||
| 30 | N | Prošek Jakub |
3






















