Statistiky Muži A – 2018/2019
Muži A Brankáři – 2018/2019
| Hráč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Chaloupka Jakub | 25 | 2169 | 1 | 73 | 3 | 1 |
Banga Igor (B) | 1 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Strnad Martin (B) | 6 | 509 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Kaska Petr (H) | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Muži A Hráči v poli – 2018/2019
| Hráč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bera Lennon | 12 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kupec Jakub | 8 | 675 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Šourek Ivan | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lontoš Marián | 3 | 202 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arnold Antonín | 12 | 1001 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Horký Adam | 15 | 1182 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nsingani Dennis | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grégr Tomáš | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tesařík Martin | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kůrka Adam | 2 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zmrhal Luboš | 27 | 2326 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Květ Jakub | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápotocký Radek | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habinshuti Jean Bertrand | 10 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Filip | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbudil Roman | 10 | 866 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dolejší Alan | 10 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kupšík Jaroslav | 7 | 590 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guth Pavel | 9 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chochola Jan | 9 | 635 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gothard Matyáš | 17 | 1444 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pavlica Jan | 4 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nykl Petr | 31 | 2795 | 10 | 13 | 6 | 1 |
Schuma Petr | 3 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brinzík Jan | 5 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sergijenko Jevgenij | 28 | 2408 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hrubý Tomáš | 15 | 1196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kopecký Martin | 28 | 2411 | 10 | 2 | 11 | 1 |
Zajíček Karel | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz Keny | 27 | 2410 | 12 | 1 | 6 | 1 |
Říha Tomáš | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pham Thung Thanh | 9 | 440 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradil Vladimír | 32 | 2803 | 4 | 2 | 15 | 0 |
Racca Luke | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerch Jan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelínek Jakub | 5 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dohnal Jan | 7 | 566 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Písačka Ondřej | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Strnad Martin (H) | 6 | 410 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dian Vítězslav | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čáp Jindřich | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soukup Adam | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























