19. 10. 2019 18:00
13 M-1.A/B
MOTORLET UMT. , 30 diváků | Rozhodčí: Halašta Martin, Adámek Filip, Štěrba Michal, Kalcovský Jiří
Sportovní klub Čechie Smíchov vs. Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. – 2:1 (1:1)
Střelci: 35. Grund Marcel, 54. Begović Krešimir – 38. Koláček Vít
Ohlasy trenéra:
Do utkání jsme vstoupili velmi špatně a prvních 35 minut byli pod velkým tlakem. Čechie hrála s velkým nasazením, vyhrávala souboje a my se nedokázali dostat na míč. Soupeř se dostával do obrovských šancí a po třiceti minutách jsme mohli prohrávat 3:0. Čechie využila až svou pátou šanci a ve 35.minutě šla do vedení. Hrozili jsme jen ze standardních situací a tu jsme ve 38.minutě proměnili Víťou Koláčkem z přímého kopu. V 54.minutě jsme nezachytili náběh mezi naše stopery a prohrávali 2:1. Nakonec to byla jediná šance domácích ve druhé půli. Od té doby jsme soupeře mačkali, ale buď nás zradila koncovka, nebo Čechii podržel dobře chytající brankář. Ve 100% šancích se ocitla polovina týmu, ale zahazovaly se i největší šance. Zápas jsme tak prohráli 2:1 a třešničkou byla přímá červená pro Víťu Koláčka v 93.minutě za faul na půlce na unikajícího hráče.
Sportovní klub Čechie Smíchov
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bartůněk Michal | |||
| 17 | N | Bera Lennon | 90 | ||
| 12 | N | Klášterský Adam | |||
| 3 | N | Parrado Ryan Wesley | |||
| 16 | N | Del Granado Barrancos Luis Carlos | 70 | ||
| 8 | N | Karbuz Rosas Roni | 75 | ||
| 18 | N | Čureja Tomáš | 62 | ||
| 21 | N | Kysela Josef | 67 | ||
| 10 | N | Mrštík Filip [K] | |||
| 9 | N | Grund Marcel | 80 | ||
| 7 | N | Begović Krešimir | 90 | ||
| Náhradníci | |||||
| 5 | N | Basel Jonáš | 92 | 90 | |
| 15 | N | Ribeiro Miguel Luís Rafael | 62 | ||
| 22 | N | Matzner Karel | 70 | ||
| 11 | N | Croce Luca | 80 | ||
| 23 | N | Petrenko Dmytro | 75 | ||
Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | Kaska Petr | |||
| 15 | N | Schulz Ken | |||
| 6 | N | Hrubý Tomáš | |||
| 12 | N | Sergijenko Jevgenij | |||
| 7 | N | Kupšík Jaroslav | 31 | 75 | |
| 11 | N | Jun Tomáš | |||
| 9 | N | Koláček Vít | 93 | ||
| 2 | N | Gothard Matyáš | 35 | 90 | |
| 13 | N | Nykl Petr | |||
| 14 | N | Kopecký Martin [K] | 85 | ||
| 5 | N | Chochola Jan | 56 | ||
| Náhradníci | |||||
| 10 | N | Lerch Jan | 90 | ||
| 30 | N | Březina Jakub | |||
| 3 | N | Halbich Ondřej | 75 | ||
| 8 | N | Stromček Dalibor | |||
| 17 | N | Racca Luke A. | |||






















